- Electro-hydraulic synchronous press brake
- 3+1 axis Y1/Y2/X+C
- European core parts
- mechanical crowning
- up to 4+1 axis
- multilingual CNC
Standard configuration
3+1 axes (Y1, Y2, X+C); welded frame, floor-boring; mechanical cylinder crowning with DNC; DELEM DA-53T; Bosch Rexroth proportional hydraulics; Haiteke internal gear pump; HIWIN linear guides and ball screws; Estun or Inovance AC servo; Italy GIVI grating scale; Japan NOK seals; Schneider electrics; Siemens motor; Sunny oil pump; fast clamping; mobile front support
Optional configuration
CybTouch 12; SNC-56; servo-motor hydraulic drive; double servo pump control; DSP LASER-FIESSLER safety; 1/2/4/5/6-axis backgauge; joint 6-axis bending robot; optional CNC: E21, E310P, DA-41T, KV-S640, TP10S, CybTouch 8, DA-53T, DA-58T, CybTouch 12, CybTouch 15 PS, DA-66T, DA-69T
Models
| Model | Nominal pressure | Table length | Main motor |
|---|---|---|---|
| CJB-100T/3200 | 1000 kN | 3200 mm | 7.5 kW |
| CJB-100T/4000 | 1000 kN | 4000 mm | 7.5 kW |
| CJB-125T/3200 | 1250 kN | 3200 mm | 11 kW |
| CJB-125T/4000 | 1250 kN | 4000 mm | 11 kW |
| CJB-160T/3200 | 1600 kN | 3200 mm | 15 kW |
| CJB-160T/4000 | 1600 kN | 4000 mm | 15 kW |
| CJB-200T/3200 | 2000 kN | 3200 mm | 18.5 kW |
| CJB-200T/4000 | 2000 kN | 4000 mm | 18.5 kW |
| CJB-250T/3200 | 2500 kN | 3200 mm | 22 kW |
| CJB-250T/4000 | 2500 kN | 4000 mm | 22 kW |
| CJB-250T/5000 | 2500 kN | 5000 mm | 22 kW |
| CJB-250T/6000 | 2500 kN | 6000 mm | 22 kW |
| CJB-300T/4000 | 3000 kN | 4000 mm | 22 kW |
| CJB-300T/5000 | 3000 kN | 5000 mm | 22 kW |
| CJB-300T/6000 | 3000 kN | 6000 mm | 22 kW |
| CJB-400T/4000 | 4000 kN | 4000 mm | 30 kW |
| CJB-400T/5000 | 4000 kN | 5000 mm | 30 kW |
| CJB-400T/6000 | 4000 kN | 6000 mm | 30 kW |
| CJB-500T/4000 | 5000 kN | 4000 mm | 37 kW |
| CJB-500T/5000 | 5000 kN | 5000 mm | 37 kW |
| CJB-500T/6000 | 5000 kN | 6000 mm | 37 kW |
| CJB-600T/5000 | 6000 kN | 5000 mm | 45 kW |
| CJB-600T/6000 | 6000 kN | 6000 mm | 45 kW |
| CJB-600T/7000 | 6000 kN | 7000 mm | 45 kW |
| CJB-63T/2500 | 630 kN | 2500 mm | 5.5 kW |
| CJB-63T/3200 | 630 kN | 3200 mm | 5.5 kW |
| CJB-700T/6000 | 7000 kN | 6000 mm | 55 kW |
| CJB-800T/6000 | 8000 kN | 6000 mm | 55 kW |
| CJB-80T/2500 | 800 kN | 2500 mm | 5.5 kW |
| CJB-80T/3200 | 800 kN | 3200 mm | 5.5 kW |
Items shown as "Contact us" are confirmed with the factory when we quote.